Сточно - динамические насосы активно используются в промышленности, сельском хозяйстве и городской жизни для перекачивания сточных, фекальных вод и прочих загрязненных жидкостей, отвечающих показателям: рН 6 – 8,5, плотность которых не превышает 1050 кг/м3, температурой до 80 градусов по Цельсию, с содержанием абразивных частиц не более 1 % по объему, размером не более 5 мм и микротвердостью до 9000 МПа. СД насосы позволяют отводить загрязненные массы от посудомоечных и стиральных машин, санузлов, душевых кабин и т. д. Такого рода насосы должны обладать большой проходимостью, во избежание засоров, поэтому проточные каналы Сточно-динамических насосов намного шире своих бытовых аналогов, предназначенных для перекачивания чистой воды. Предельная концентрация перекачиваемой жидкости - не более 2%, содержание газов - около 5%. Детали выполнены из серого чугуна, а вал из стали с сальниковым уплотнением.
СД 50/56а, где:
Модель | Подача (м3/ч) | Напор (м) |
СД 25/14 | 25 | 14 |
СД 25/14а | 20 | 12 |
СД 25/14б | 16 | 10 |
СД 16/10 | 16 | 10 |
СД 16/10а.б | 14 | 8.2 |
СД 16/25 | 16 | 25 |
СД 16/25а | 15 | 20 |
СД 16/25б | 14 | 15.5 |
СД 32/40 | 32 | 40 |
СД 32/40а | 28 | 33 |
СД 32/40б | 25 | 27 |
СД 50/56 | 50 | 56 |
СД 50/56а | 45 | 43 |
СД 50/56б | 40 | 34 |
СД 50/10 | 50 | 10 |
СД 50/10а | 47 | 8 |
СД 50/10б | 40 | 7 |
СД 70/80 | 70 | 80 |
СД 70/80a | 45 | 70 |
СД 70/80b | 35 | 66 |
СД 80/18 | 80 | 18 |
СД 80/18а | 70 | 15 |
СД 80/18б | 63 | 13 |
СД 80/32 | 80 | 32 |
СД 80/32а | 68 | 26 |
СД 80/32б | 62 | 22 |
СД 100/40 | 100 | 40 |
СД 100/40а | 90 | 33 |
СД 100/40б | 80 | 28 |
СД 160/10 | 160 | 10 |
СД 160/10a | 145 | 8.3 |
СД 160/10b | 135 | 7.2 |
СД 160/45 | 160 | 45 |
СД 160/45а | 144 | 36 |
СД 160/45б | 128 | 30 |
СД 250/22.5 | 250 | 22.5 |
СД 250/22.5а | 225 | 18.5 |
СД 250/22.5б | 205 | 16 |
СД 450/22.5 | 450 | 22.5 |
СД 450/22.5а | 400 | 18.5 |
СД 450/22.5б | 360 | 16 |
СД 450/56 | 450 | 56 |
СД 450/56а | 410 | 46 |
СД 450/56б | 370 | 39 |
СД 400/80 | 400 | 80 |
СД 400/80а | 350 | 72 |
СД 400/80б | 320 | 63 |
СД 450/95-2 | 450 | 95 |
СД 450/95-2а | 400 | 78 |
СД 450/95-2б | 350 | 65 |
СД 800/32 | 800 | 32 |
СД 800/32а | 720 | 26.5 |
СД 800/32б | 580 | 22.5 |
СДВ 80/18 | 80 | 18 |
СДВ 80/18а | 70 | 15 |
СДВ 80/18б | 63 | 13 |
СДВ 80/32 | 80 | 32 |
СДВ 160/45 | 160 | 45 |
СДВ 160/45а | 144 | 36 |
СДВ 160/45б | 128 | 30 |
СДВ 250/22.5 | 250 | 22.5 |
СДВ 250/22.5а | 225 | 18.5 |
СДВ 250/22.5б | 205 | 16 |
Отправить вопрос специалисту